保有車両一覧
種 別
|
車 名 | 台数 |
運搬車両
|
日野 10tダンプトラック | 3 |
三菱 10tダンプトラック | 1 | |
UD 10tダンプトラック | 1 | |
日野 4tダンプトラック | 1 | |
いすゞ 4tダンプトラック | 1 | |
日野 3tダンプトラック | 1 | |
いすゞ エルフ 1.5t | 1 | |
日野 大型コンクリートミキサー車 | 2 | |
三菱 25tセミトレーラー | 1 | |
日野 12tクレーン付セルフ | 1 | |
いすゞ 6tクレーン付ユニック | 1 | |
ラフタークレーン
|
タダノ 51tラフタークレーン | 1 |
タダノ 25tラフタークレーン | 3 | |
タダノ 13tラフタークレーン | 1 | |
建設機械
|
コマツ グレーダ 4.0m級 | 2 |
三菱 グレーダ 3.7m級 | 1 | |
Kawasaki ホイールローダ 70ZV-2 | 1 | |
コマツ ホイールローダ WA270 | 3 | |
CAT ホイールローダー 918M | 1 | |
コマツ ホイールローダ WA200 | 2 | |
CAT ホイールローダー 910 | 1 | |
コマツ ホイールローダ WA80 | 1 | |
コベルコ 0.8㎥級BH SK210D | 1 | |
コベルコ 0.8㎥級BH SK200 | 3 | |
コベルコ 0.5㎥級BH SK135SR | 3 | |
コベルコ 0.4㎥級BH SK130UR | 1 | |
コベルコ 0.28㎥級BH SK75UR | 1 | |
コマツ 0.28㎥級BH PC78UU | 1 | |
コベルコ 0.25㎥級BH SK80UR | 1 | |
コベルコ 0.16㎥級BH SK50UR | 1 | |
コベルコ 0.11㎥級BH K38UR | 1 | |
コマツ 0.08㎥級BH PC27MR | 1 | |
CAT 21t湿地ブルドーザ D6R | 2 | |
コマツ 5t超々湿地ブルドーザ D31PLL | 1 | |
コマツ 4t超々湿地ブルドーザ D20PLL | 1 | |
KANTO 4tコンバインドローラ | 1 | |
TOYOTA フォークリフト | 1 | |
仮設資機材
|
敷鉄板、仮設足場材、安全施設 仮設資機材一式 |
|
その他
|
重機・建設機械・資材 各種取り揃えております。 |
機械性能表等のご確認はこちらへ(各メーカのリンクです)